2022年度經費收支決算總表
日期:2023-07-31 11:05:53 作者💆: 來源💊: 瀏覽量:24
2022年度經費收支決算總表 | ||||
萬元 | ||||
序號 | 項 目 | 2022年決算 | ||
一 | 收入 | |||
學雜費收入 | 12,996.25 | |||
其他收入 | 1,270.81 | |||
政府補助收入 | 3,176.48 | |||
歷年結余 | 8,320.73 | |||
貸款收入 | 3,000.00 | |||
收入總計 | 28,764.26 | |||
二 | 支出 | |||
校內經費支出 | 12,178.19 | |||
政府補助支出 | 3,031.15 | |||
基本建設支出 | 236.75 | |||
債務還本 | 4,000.00 | |||
支出總計 | 19,446.09 | |||
三 | 本期結余 | 9,318.17 | ||
應收應付差額 | 604.51 | |||
四 | 本年結余 | 9,922.68 |
- 上一篇🤘🏽:2023年度收支決算總表
- 下一篇𓀉:2021年度經費收支決算總表