2021年度經費收支決算總表
日期:2022-10-21 10:20:04 作者: 來源: 瀏覽量:18
2021年度經費收支決算總表 | ||||
序號 | 項 目 | 2021年決算 | ||
一 | 收入 | |||
1 | 學雜費收入 | 12,117.78 | ||
2 | 其他收入 | 1,001.27 | ||
3 | 貸款收入 | 5,000.00 | ||
4 | 政府補助收入 | 3,692.89 | ||
5 | 歷年結余 | 6,159.36 | ||
收入總計 | 27,971.30 | |||
二 | 支出 | |||
1 | 校內經費支出 | 11,258.05 | ||
2 | 政府補助支出 | 4,612.86 | ||
3 | 基本建設支出 | 2,070.84 | ||
4 | 債務還本 | 2,950.00 | ||
支出總計 | 20,891.75 | |||
三 | 本期結余 | 7,079.55 | ||
應收應付差額 | 1,241.18 | |||
四 | 本年結余 | 8,320.73 |
- 上一篇🤜🏻:2022年度經費收支決算總表
- 下一篇🙋🏻♂️:沒有了