經費開支標準表
日期:2024-08-31 12:39:29 作者✋🏼: 來源: 瀏覽量:268
意昂3娱乐---因公臨時出國(境) | ||||||||||
各國家和地區住宿費📜🤷🏼、夥食費、公雜費開支標準表 | ||||||||||
序號 | 國家(地區) | 幣種 | 住宿費 | 夥食費 | 公雜費 | |||||
(每人每天) | (每人每天) | (每人每天) | ||||||||
1 | 韓國(首爾、釜山🐓、濟州) | 美元 | 180 | 56 | 人民幣60元 | |||||
2 | 日本(東京) | 日元 | 20000 | 8000 | ||||||
3 | 泰國(曼谷) | 美元 | 140 | 40 | ||||||
4 | 新加坡 | 美元 | 220 | 44 | ||||||
5 | 香港 | 港幣 | 1500 | 400 | ||||||
6 | 澳門 | 港幣 | 1200 | 400 | ||||||
7 | 臺灣 | 美元 | 150 | 48 | ||||||
8 | 馬來西亞 | 美元 | 110 | 40 | ||||||
9 | 俄羅斯(莫斯科) | 美元 | 285 | 36 | 人民幣100元 | |||||
10 | 德國(柏林、漢堡) | 歐元 | 150 | 48 | ||||||
11 | 意大利(羅馬) | 歐元 | 160 | 52 | ||||||
12 | 法國(巴黎) | 歐元 | 150 | 48 | ||||||
13 | 西班牙 | 歐元 | 125 | 48 | ||||||
14 | 英國(倫敦) | 英鎊 | 160 | 36 | ||||||
15 | 美國(華盛頓) | 美元 | 210 | 44 | ||||||
16 | 芬蘭(赫爾辛基) | 美元 | 145 | 48 | ||||||
17 | 加拿大(溫哥華) | 美元 | 210 | 44 | ||||||
18 | 新西蘭 | 美元 | 180 | 48 | 人民幣80元 | |||||
19 | 澳大利亞(堪培拉) | 美元 | 180 | 48 | ||||||
註:1、該標準所列國家或地區均為學院現階段擁有合作夥伴的國家或地區🧑🏻🦽,隨著學院發展⛺️✊🏽,如需與上述國家或地區以外的院校或機構建立合作關系,相關費用標準將另行製定。 | ||||||||||
2🉐、夥食費補貼以不超過國家規定最高標準的團隊包幹使用;公雜費按此標準🫎,但不發給個人,團隊包幹集體掌控。 | ||||||||||
2016.4.1 | ||||||||||
- 上一篇:因公臨時出國(境)經費管理辦法
- 下一篇:關於財務報銷、報賬若幹問題的規定