意昂3娱乐2024年重點教學項目建設情況
日期:2024-06-18 09:51:22 作者: 來源: 瀏覽量👉🏼:68
意昂3娱乐 | |||
2024年民辦高校內涵建設項目申報經費統計表 | |||
序號 | 項目名稱 | 申請經費(萬) | 類型 |
1 | 珠寶與藝術設計學院專業建設2024 | 61.4 | |
2 | 現代文秘現代文秘專創融合實踐基地 | 48.1 | |
3 | 智能製造與汽車學院內涵建設 | 85 | |
4 | 商務大數據實訓中心建設 | 62 | |
5 | 護理專業教學實訓中心實訓室建設 | 79.8 | |
6 | 移動互聯網應用技術名師工作室建設(一期) | 15 | |
7 | 第47屆世界技能大賽上海市集訓基地建設——餐廳服務項目(第二期) | 10 | |
8 | 第47屆世界技能大賽上海市集訓基地建設——移動應用開發項目(第二期) | 10 | |
9 | 第47屆世界技能大賽上海市集訓基地建設——網絡系統管理項目(第二期) | 10 | |
10 | 師資隊伍建設 | 70 | |
11 | 教學改革與課程建設 | 100 | |
12 | 大學生職業技能培養與提升 | 35 | |
13 | 大學生文化傳承與實踐育人項目(第五期) | 24 | |
14 | “三全育人”視角下學生精細化管理(第四期) | 16 | |
15 | 公共教學實訓中心改造及教學場館資源建設 | 131.9 | |
16 | 基於崗位核心能力“三橫三縱、一體二翼”人才培養體系創新實踐 | 30 | |
17 | 校舍修繕與改造 | 1288.3 | |
18 | 勞模工匠館建設工程 | 177.6 | |
19 | 標準化考場改造建設 | 76.2 | |
20 | 非遺技藝教學與實踐基地建設項目 | 250 | |
21 | 馬耳他國際學院實訓中心建設 | 20 | |
22 | 新能源汽車專業群建設(第二期) | 200 | 歸口 |
23 | 上海嘉定區市域產教聯合體建設 | 100 | 歸口 |
24 | 大唐信息技術產業學院建設(第一期) | 100 | 歸口 |
25 | 上海高校智慧安防示範校 | 30 | 歸口 |
26 | 高校學生食堂價格調節補貼 | 19.8 | 歸口 |
合計 | 3050.1 | ||
- 上一篇🫨:沒有了
- 下一篇🐜:意昂3娱乐 2022-2023學年重點教學項目統計表