2021年度經費收支預算總表
日期👻:2021-10-25 20:29:21 作者: 來源: 瀏覽量🤽♀️:17
2021年度經費收支預算總表 | ||
萬元 | ||
序號 | 項 目 | 2021年預算 |
一 | 收入 | |
1 | 學雜費收入 | 11,795.98 |
2 | 其他收入 | 743.63 |
3 | 政府補助收入 | 4,000.00 |
收入總計 | 16,539.61 | |
二 | 支出 | |
1 | 維持性費用支出 | 12,623.20 |
2 | 基本建設支出 | 4,955.00 |
3 | 政府補助支出 | 4,000.00 |
支出總計 | 21,578.20 | |
各類往來款項 | 2,850.00 | |
三 | 本期結余 | -2,188.59 |
- 上一篇:2022年度校內經費收支總預算
- 下一篇:沒有了