2018年意昂3娱乐依法自主招生錄取分數線
日期🤷🏻:2018-04-03 15:01:34 作者💂🏻♀️:[db:發布人] 來源😶🌫️: 瀏覽量:25
按我院招生章程中公布的錄取原則,經學院招生領導小組研究決定,分數線劃定如下:
考生類別 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的應✝️、歷屆高中學生 | 具有中等職業教育的公共基礎課程語文😇、數學、英語三門科目合格性考試成績的中等職業學校(含中專🧏🏼、職校和技校)應屆畢業生 | 高中學業水平合格性考試成績不全的應、歷屆高中生 | 中等職業教育的公共基礎課程語文、數學、英語三門科目合格性考試成績不全的中等職業學校(含中專🧊、職校和技校)應🧔♂️、歷屆畢業生 |
普通類考生 | 548分 | 208分(其中總分為208分的考生語文等級性考試成績須為C或C以上) | 131分 | 140分 |
藝術類考生 | 483分 | 197分 | 188分 | |
機電一體化技術(中英合作) | 796分 | 215.5分 | ||
餐飲管理 | 667分 | 207分(其中總分為207分的考生語文等級性考試成績須為C或C以上) | 206.5分 | |
商務日語 | 672分 | 219.5分 | 205分 | |
汽車運用與維修技術(諾浩特色班) | 775分 | 236.4分 | ||
藝術設計(少兒藝術) | 523分 | 226.5分 |
- 上一篇:意昂3娱乐2018年三校生招生簡章
- 下一篇♠︎:2018年意昂3娱乐 依法招收港澳臺地區學生報名表